Informes SEOM de Evaluación de Fármacos
Desde finales de 2013, la SEOM está elaborando Informes de Evaluación de los fármacos oncológicos que son susceptibles de Informe de Posicionamiento Terapéutico (IPT) por parte de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS).
Estos Informes han sido elaborados por expertos de SEOM según cada patología y una vez supervisados por la Comisión Asesora SEOM de Acceso a Fármacos Antineoplásicos se ponen a disposición de la AEMPS para su conocimiento.
A continuación puede consultar los Informes SEOM de Evaluación realizados hasta ahora.
Principio activo | Nombre comercial | Fecha de publicación | |
---|---|---|---|
Atezolizumab + Bevacizumab (CHC irresecable que no han recibido tratamiento sistémico previo) | Tecentriq + Avastin | 21/02/25 | Ver PDF |
Olaparib (cáncer de páncreas metastásico en paciente con mutación en BRCA1/BRCA2) | Lynparza | 21/02/25 | Ver PDF |
Entrectinib (tumores portadores de fusiones/translocaciones NTRK) | Rozlytrek | 21/02/18 | Ver PDF |
Brentuximab vedotina + ciclofosfamida, doxorrubicina y prednisona (LACGs) | Adcetris | 21/02/18 | Ver PDF |
Alpelisib (cáncer de mama HR+/HER2-/PIK3CA mutado avanzado en mujeres postmenopáusicas y hombres) | Piqray | 21/02/18 | Ver PDF |
Niraparib (tratamiento de mantenimiento 1 L de cáncer de ovario) | Zejula | 21/02/11 | Ver PDF |
Darolutamida (CPRCnm en alto riesgo de desarrollar metástasis) | Nubeqa | 21/02/04 | Ver PDF |
Entrectinib (CPNM avanzado, ROS1 positivo) | Rozlytrek | 21/02/04 | Ver PDF |
Ramucirumab + erlotinib (CPNM avanzado 1L con mutación EGFR) | Cyramza + Tarceva | 21/01/20 | Ver PDF |
Trifluridina/tipiracil (Cáncer gástrico y adenocarcinoma de la UEG metastático pre-tratado) | Lonsurf | 20/09/30 | Ver PDF |
Larotrectinib (tumores portadores de fusiones de los genes NTRK 1, 2 o 3) | Vitrakvi | 20/08/06 | Ver PDF |
Encorafenib + Cetuximab (Cáncer colorrectal metastásico BRAF V600E mutado) | Braftovi + Erbitux | 20/07/09 | Ver PDF |
Atezolizumab + Nabpaclitaxel (Cáncer de mama triple negativo metastásico) | Tecentriq | 20/06/25 | Ver PDF |
Apalutamida (Cáncer de próstata metastásico hormonosensible) | Erleada | 20/06/11 | Ver PDF |
Neratinib (Tratamiento adyuvante extendido de cáncer de mama con sobreexpresión de HER2) | Nerlynx | 20/05/07 | Ver PDF |
Atezolizumab + carboplatino y etopósido (1ª linea CPM en estadio extendido) | Tecentriq | 20/04/30 | Ver PDF |
Polatuzumab vedotina + bendamustina y rituximab (Linfoma B difuso de células grandes refractario) | Polivy | 20/04/30 | Ver PDF |
Trastuzumab emtansina (Cáncer de mama precoz HER2-positivo) | Kadcyla | 20/04/23 | Ver PDF |
Ipililumab + Nivolumab (1ª línea en cáncer renal avanzado) | Yervoy + Opdivo | 20/04/16 | Ver PDF |
Pembrolizumab (1ª línea cáncer escamoso de cabeza y cuello metastásico) | Keytruda | 20/04/07 | Ver PDF |
Pembrolizumab (1ª línea CPNM metastásico escamoso) | Keytruda | 20/03/13 | Ver PDF |
Brigatinib (CPNM ALK+) | Alunbrig | 20/03/05 | Ver PDF |
Atezolizumab en combinación con bevacizumab, paclitaxel y carboplatino (CPNM no escamoso metastásico ) | Tecentriq | 20/03/05 | Ver PDF |
Avelumab en combinación con axitinib (Cáncer renal avanzado) | Bavencio + Inlyta | 20/02/27 | Ver PDF |
Axitinib en combinación con pembrolizumab (Cáncer renal avanzado) | Inlyta + Keytruda | 20/02/27 | Ver PDF |
Rucaparib (Tratamiento en monoterapia para pacientes con un cáncer epitelial de ovario, trompa de Falopio con BRCA 1/ 2) | Rubraca | 19/11/07 | Ver PDF |
Olaparib (Cáncer de mama metastásico) | Lynparza | 19/11/07 | Ver PDF |
Apalutamida (Cáncer de próstata resistente a la castración no metastásico) | Erleada | 19/09/19 | Ver PDF |
Dabrafenib + trametinib (Melanoma resecado con alto riesgo de recaída con BRAF) | Tafinlar + Mekinist | 19/09/19 | Ver PDF |
Enzalutamida (Cáncer de próstata resistente a la castración no metastásico) | Xtandi | 19/09/19 | Ver PDF |
Olaparib (Cáncer de ovario de alto grado estadio III – IV con BRCA1/2) | Lynparza | 19/09/12 | Ver PDF |
Talazoparib (Cáncer de mama localmente avanzado Her2 negativo con BRCA1/2) | Talzenna | 19/08/01 | Ver PDF |
Cemiplimab (Carcinoma cutáneo de células escamosas metastásico) | Libtayo | 19/07/25 | Ver PDF |
Lorlatinib (CPNM avanzado) | Lorviqua | 19/07/18 | Ver PDF |
Pembrolizumab (Melanoma adyuvante) | Keytruda | 19/05/30 | Ver PDF |
Rucaparib (Cáncer epitelial de alto grado de ovario, trompa de Falopio o primario peritoneal) | Rubraca | 19/05/16 | Ver PDF |
Cabozantinib (Carcinoma hepatocelular) | Cabometyx | 19/04/30 | Ver PDF |
Encorafenib en combinación con binimetinib (Melanoma metastásico con BRAF V600) | Braftovi + Mektovi | 19/03/14 | Ver PDF |
Nivolumab (Melanoma adyuvante) | Opdivo | 19/03/07 | Ver PDF |
Pembrolizumab (Cáncer de pulmón no microcítico) | Keytruda | 19/03/07 | Ver PDF |
Pembrolizumab (Cáncer de de cabeza y cuello recurrente o metastásico) | Keytruda | 19/01/31 | Ver PDF |
Pertuzumab (Cáncer de mama precoz HER2 positivo) | Perjeta | 18/11/29 | Ver PDF |
Olaparib (Cáncer de ovario sin mutación BRCA1/2) | Lymparza | 18/07/05 | Ver PDF |
Abiraterona (Cáncer de próstata metastásico) | Zytiga | 18/05/01 | Ver PDF |
Atezolizumab (CPNM metastásico) | Tecentriq | 18/03/07 | Ver PDF |
Ribociclib (Cáncer de mama metastásico o localmente avanzado) | Kisqali | 18/02/01 | Ver PDF |
Atezolizumab (Cáncer de vejiga metastásico) | Tecentriq | 18/02/11 | Ver PDF |
Alectinib (CPNM avanzado ALK-positivo para 1ª y 2ª línea) | Alecensa | 18/02/01 | Ver PDF |
Durvalumab (CPNM estadio III localmente avanzado no resecable) | Imfinzi | 18/01/16 | Ver PDF |
Nivolumab en combinación con Ipilimumab (Melanoma avanzado) | Opdivo + Yervoy | 18/01/01 | Ver PDF |
Regorafenib (Cáncer de hígado) | Stivarga | 17/12/29 | Ver PDF |
Lutecio (177Lu) oxodotreotida (Tratamiento de tumores neuroendocrinos gastroenteropancreáticos) | Lutathera | 17/12/01 | Ver PDF |
Niraparib (Cáncer de ovario) | Zejula | 17/11/01 | Ver PDF |
Pembrolizumab (Cáncer de vejiga metastásico) | Keytruda | 17/10/01 | Ver PDF |
Avelumab (Carcinoma de Merkel metastásico) | Bavencio | 17/10/03 | Ver PDF |
Nivolumab (Cáncer epidermoide de cabeza y cuello recurrente y/o metastásico) | Opdivo | 17/07/01 | Ver PDF |
Nivolumab (Cáncer de vejiga metastásico en segunda línea) | Opdivo | 17/07/01 | Ver PDF |
Rolapitant | Varuby | 17/05/23 | Ver PDF |
Pembrolizumab (1ª línea CPNM) | Keytruda | 17/04/01 | Ver PDF |
Osimertinib (CPNM avanzado) | Tagrisso | 17/04/01 | Ver PDF |
Olaratumab + doxorrubicina en sarcomas de partes blandas | Lartruvo® | 17/01/06 | Ver PDF |
Formulación liposomal pegilada de irinotecan | Onivyde | 17/01/01 | Ver PDF |
Palbociclib (cáncer de mama metástasico) | Ibrance | 16/12/24 | Ver PDF |
Cabozantinib (cáncer renal avanzado) | Cabometyx | 16/12/01 | Ver PDF |
Pembrolizumab (2ª línea CPNM) | Keytruda | 16/10/01 | Ver PDF |
Eribulina (liposarcoma de partes blandas) | Halaven | 16/10/01 | Ver PDF |
Everolimus (Tumores neuroendocrinos) | Afinitor | 16/07/13 | Ver PDF |
Nivolumab (Cáncer renal avanzado) | Opdivo | 16/05/01 | Ver PDF |
Nivolumab (Cáncer no escamoso de pulmón avanzado) | Opdivo | 16/05/08 | Ver PDF |
Trifluridina/tipiracil (Cáncer colorrectal metastásico) | Lonsurf | 16/04/01 | Ver PDF |
Crizotinib | Xalkori | 16/04/14 | Ver PDF |
Necitumumab (Cáncer escamoso de pulmón avanzado) | Portrazza | 16/03/01 | Ver PDF |
Talimogen Laherparepvec (Melanoma) | Imlygic | 16/03/17 | Ver PDF |
Cobimetinib (Melanoma) | Cotellic | 16/01/09 | Ver PDF |
Nivolumab (Cáncer escamoso de pulmón avanzado) | Opdivo | 15/09/25 | Ver PDF |
Pembrolizumab (Melanoma) | Keytruda | 15/09/01 | Ver PDF |
Nivolumab (Melanoma) | Opdivo | 15/07/04 | Ver PDF |
Ceritinib | Zykadia | 15/06/01 | Ver PDF |
Enzalutamida | Xtandi | 15/02/21 | Ver PDF |
Olaparib | Lynparza | 15/01/01 | Ver PDF |
Nintedanib | Vargatef | 14/11/01 | Ver PDF |
Eribulina | Halaven | 14/07/16 | Ver PDF |
Trastuzumab-Emtansina | Kadcyla | 14/04/01 | Ver PDF |
Pazopanib | Votrient | 14/01/13 | Ver PDF |
Pertuzumab | Perjeta | 13/12/07 | Ver PDF |
1 to 20 (86) |